Wafeltje 4 van 6inch dia150mm SIC H-N Type Sic-substraat voor MOS apparaat
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | ZMKJ |
Modelnummer: | de wafeltjes 4h-n van 6inch sic |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5pcs |
---|---|
Prijs: | by case |
Verpakking Details: | het enige wafeltjepakket in 100 sorteert schoonmakende ruimte |
Levertijd: | 1-6weeks |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1-50pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Sic enig kristal 4h-n | Rang: | Productierang |
---|---|---|---|
Thicnkss: | 0.4mm | Suraface: | omwikkeld |
Toepassing: | voor poetsmiddeltest | Diameter: | 6inch |
Kleur: | Groen | MPD: | <2cm-2> |
Markeren: | 4 epitaxial wafeltjes van H-N Type,6 duim epitaxial wafeltjes,4 het wafeltje van H-N Type epi |
Productomschrijving
het zaadwafeltje 1mm van 4h-n 4inch 6inch dia100mm sic dikte voor de baargroei
Customziedsize/2inch/3inch/4inch/6inch 6h-n/4h-SEMI SIC baren 4h-n/Hoge zuiverheids 4h-n 4inch 6inch dia 150mm van het enige kristal (sic) substraten wafersS/van het siliciumcarbide Wafeltjes van de wafersProduction4inch rang 4h-n 1.5mm Customzied gesneden sic SIC voor zaadkristal
6inch SIC Wafeltje 4 H-N Type-laag van de wafeltjesgan van de productierang de sic epitaxial op sic
Het Kristal ongeveer van het Siliciumcarbide (sic)
Het siliciumcarbide (sic), ook gekend als carborundum, is een halfgeleider sic bevattend silicium en koolstof met chemische formule. Sic wordt gebruikt in de apparaten van de halfgeleiderelektronika die bij hoge temperaturen of hoge voltages werken, of both.SiC is ook één van de belangrijke LEIDENE componenten, is het een populair substraat voor het kweken van GaN-apparaten, en het dient ook als hitteverspreider in high-power LEDs.
Bezit | 4H-sic, Enig Kristal | 6H-sic, Enig Kristal |
Roosterparameters | a=3.076 Å c=10.053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
Het stapelen van Opeenvolging | ABCB | ABCACB |
Mohshardheid | ≈9.2 | ≈9.2 |
Dichtheid | 3.21 g/cm3 | 3.21 g/cm3 |
Therm. Uitbreidingscoëfficiënt | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Brekingsindex @750nm |
geen = 2,61 |
geen = 2,60 |
Diëlektrische Constante | c~9.66 | c~9.66 |
Warmtegeleidingsvermogen (n-Type, 0,02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K |
|
(Semi-insulating) Warmtegeleidingsvermogen |
a~4.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K |
Band-Gap | 3.23 eV | 3.02 eV |
Opsplitsings Elektrogebied | 35×106V/cm | 35×106V/cm |
De Snelheid van de verzadigingsafwijking | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Sic Toepassingen
Toepassingsgebieden
- 1 hoge frequentie en hoge machts elektronische dioden van apparatenschottky, JFET, BJT, Speld,
- dioden, IGBT, MOSFET
- 2 optoelectronic apparaten: hoofdzakelijk gebruikt LEIDENE van het substraat materiële (GaN/sic) leiden in van GaN/sic blauwe
Van het de diameter de Specificatie Silicium van 4h-n 4inch van het het Carbide (sic) Substraat
6inch-n-Type sic Substratenspecificaties | ||||
Bezit | P-MOS Rang | P-SBD Rang | D Rang | |
Crystal Specifications | ||||
Crystal Form | 4H | |||
Polytypegebied | Toegelaten niets | Area≤5% | ||
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 | |
Hexuitdraaiplaten | Toegelaten niets | Area≤5% | ||
Hexagonale Polycrystal | Toegelaten niets | |||
Opneming a | Area≤0.05% | Area≤0.05% | N/A | |
Weerstandsvermogen | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm | |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A | |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A | |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A | |
(TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A | |
(Stapelend Fout) | ≤0.5% Gebied | ≤1% Gebied | N/A | |
De Verontreiniging van het oppervlaktemetaal | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) cm2 ≤1E11 | |||
Mechanische Specificaties | ||||
Diameter | 150,0 mm +0mm/-0.2mm | |||
Oppervlakterichtlijn | Off-Axis: 4°toward <11-20>±0.5° | |||
Primaire Vlakke Lengte | 47,5 mm ± 1,5 mm | |||
Secundaire Vlakke Lengte | Geen Secundaire Vlakte | |||
Primaire Vlakke Richtlijn | <11-20>±1° | |||
Secundaire Vlakke Richtlijn | N/A | |||
Orthogonal Misorientation | ±5.0° | |||
De oppervlakte eindigt | C-gezicht: Optisch Pools, Si-Gezicht: CMP | |||
Wafeltjerand | Beveling | |||
Oppervlakteruwheid (10μm×10μm) |
Si-Gezicht Ra≤0.20 NM; C Gezicht Ra≤0.50 NM | |||
Dikte a | 350.0μm± 25,0 μm | |||
LTV (10mm×10mm) a | ≤2μm | ≤3μm | ||
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | ||
(BOOG) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm | |
(Afwijking) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm | |
Oppervlaktespecificaties | ||||
Spaanders/Paragrafen | Niets Toegelaten Breedte ≥0.5mm en Diepte | Qty.2≤1.0 mm Breedte en Diepte | ||
Krast a (Si-Gezicht, CS8520) |
≤5 en Cumulatieve Length≤0.5×Wafer-Diameter | ≤5 en Cumulatieve Length≤1.5× Wafeltjediameter | ||
TUA (2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | N/A | |
Barsten | Toegelaten niets | |||
Verontreiniging | Toegelaten niets | |||
Randuitsluiting | 3mm | |||
4 H-N Type/Hoge Zuiverheids sic wafeltje/baren
2 duim4h n-Type sic wafeltje/baren
3 duim4h n-Type sic wafeltje 4 duim4h n-Type sic wafeltje/baren 6 duim4h n-Type sic wafeltje/baren |
4H Semi-insulating/Hoge Zuiverheids sic wafeltje 2 duim4h Semi-insulating sic wafeltje
3 duim4h Semi-insulating sic wafeltje 4 duim4h Semi-insulating sic wafeltje 6 duim4h Semi-insulating sic wafeltje |
6H-n-Type sic wafeltje
2 duim6h n-Type sic wafeltje/baar |
Customziedgrootte voor 2-6inch
|
>Verpakking – Logistcs
wij betreffen elk detailleren van het pakket, antistatisch schoonmaken, schoktherapie.
Volgens de hoeveelheid en de vorm van het product, zullen wij een verschillend verpakkingsprocédé nemen! Bijna door enig wafeltje cassettes of 25pcs-sorteert de cassette in 100 schoonmakende ruimte.