350um Dikte 4h-N 4H-SEMI SIC Siliciumcarbide Wafer Voor Epitaxiale
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZMKJ |
Modelnummer: | 4inch sic wafeltjes |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 3PCS |
---|---|
Prijs: | by case |
Verpakking Details: | het enige wafeltjepakket in 100 sorteert schoonmakende ruimte |
Levertijd: | 1-6weeks |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1-50pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Sic enig kristal 4h-n | Graad: | Productieklasse |
---|---|---|---|
Thicnkss: | 1.5 mm | Suraface: | DSP |
Toepassing: | epitaxiale | Diameter: | 4inch |
Kleur: | Groen | MPD: | < 1 cm-2 |
Markeren: | 4h-n SIC Wafeltje,4 H-N Silicon Carbide Wafer,1.5mm het Wafeltje van het Siliciumcarbide |
Productomschrijving
Persoonlijke maat/2 inch/3inch/4inch/6inch 6H-N/4H-SEMI/ 4H-N SIC-balken/Hoge zuiverheid 4H-N
Sic wafer 4 inch prima onderzoekspop Grade 4H-N/SEMI standaardgrootte
Over siliciumcarbide (SiC) kristal
Siliciumcarbide (SiC), ook wel bekend als carborundum, is een halfgeleider dat silicium en koolstof bevat met de chemische formule SiC.SiC wordt gebruikt in halfgeleider-elektronica-apparaten die bij hoge temperaturen of hoge spanningen werken, of beide. SiC is ook een van de belangrijke LED-componenten, het is een populair substraat voor het kweken van GaN-apparaten en het fungeert ook als warmteverspreider in high-power LED's.
Vastgoed | 4H-SiC, enkel kristal | 6H-SiC, enkelkristal |
Parameters van het rooster | a=3,076 Å c=10,053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
Stapelvolgorde | ABCB | ABCACB |
Hardheid van Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
Dichtheid | 3.21 g/cm3 | 3.21 g/cm3 |
Therm. Uitbreidingscoëfficiënt | 4 × 5 × 10 × 6/K | 4 × 5 × 10 × 6/K |
Brekingsindex @750 nm |
geen = 2.61 |
geen = 2.60 |
Dielectrische constante | c~9.66 | c~9.66 |
Thermische geleidbaarheid (N-type, 0,02 ohm.cm) |
a~4,2 W/cm·K@298K |
|
Thermische geleidbaarheid (halfisolatie) |
a~4,9 W/cm·K@298K |
a~4,6 W/cm·K@298K |
Band-gap | 3.23 eV | 30,02 eV |
Afbrekend elektrisch veld | 3 tot 5 × 106 V/cm | 3 tot 5 × 106 V/cm |
Velociteit van de verzadigingsdrift | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
4H-N 4 inch diameter Silicon Carbide (SiC) Substraatspecificatie
2 inch diameter Siliciumcarbide (SiC) Substraatspecificatie | ||||||||||
Graad | Nul MPD-klasse | Productieklasse | Onderzoeksgraad | Vervaardiging | ||||||
Diameter | 100. mm±0,5 mm | |||||||||
Dikte | 350 μm±25 μm of 500±25 μm Of andere op maat gemaakte dikte | |||||||||
Waferoriëntatie | Buiten de as: 4,0° richting < 1120> ± 0,5° voor 4H-N/4H-SI Op de as: < 0001> ± 0,5° voor 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
Gewichtsverlies van de micropipe | ≤ 0 cm-2 | ≤ 1 cm-2 | ≤ 5 cm-2 | ≤ 10 cm-2 | ||||||
Resistiviteit | 4H-N | 0.0150.028 Ω•cm | ||||||||
6H-N | 0.02 tot en met 0,1 Ω•cm | |||||||||
4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Primary Flat | {10-10} ± 5,0° | |||||||||
Primaire vlakke lengte | 18.5 mm±2.0 mm | |||||||||
Secundaire vlakke lengte | 100,0 mm±2,0 mm | |||||||||
Secundaire platte oriëntatie | Silicium opwaarts: 90° CW. vanaf Prime flat ±5,0° | |||||||||
Buitekant uitsluiting | 1 mm | |||||||||
TTV/Bow/Warp | ≤ 10 μm /≤ 10 μm /≤ 15 μm | |||||||||
Ruwheid | Pools Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Scheuren door licht van hoge intensiteit | Geen | 1 toegestaan, ≤2 mm | Kumulatieve lengte ≤ 10 mm, enkelvoudige lengte ≤ 2 mm | |||||||
Hexplaten met licht van hoge intensiteit | Cumulatieve oppervlakte ≤ 1% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 1% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 3% | |||||||
Polytypegebieden volgens lichtintensiteit | Geen | Cumulatieve oppervlakte ≤ 2% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 5% | |||||||
Schrammen door licht van hoge intensiteit | 3 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | 5 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | 5 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | |||||||
edge chip | Geen | 3 toegestaan, ≤ 0,5 mm elk | 5 toegestaan, ≤ 1 mm elk | |||||||
Productie tentoonstelling

4H-N-type / hoogzuivere SiC-wafers/balken
2 inch 4H SiC-wafer/balken van het type N
3 inch 4H N-type SiC-wafer 4 inch 4H SiC-wafer/balken van het type N 6 inch 4H N-type SiC-wafer/balken |
4H Halve isolatie / Hoge zuiverheidSiC-wafer 2 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer
3 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer 4 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer 6 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer |
6H-SiC-wafer van het type N
2 inch 6H N-type SiC-wafer/balk |
Gepersonaliseerde maat voor 2-6 inch
|
SiC-toepassingen
Toepassingsgebieden
- 1 elektronische apparaten met hoge frequentie en hoge vermogen Schottky-dioden, JFET, BJT, PiN,
- Dioden, IGBT, MOSFET
- 2 opto-elektronische apparaten: voornamelijk gebruikt in GaN/SiC blauwe LED-substraatmateriaal (GaN/SiC)
>Verpakkingen ️ Logistiek
We zorgen voor alle details van het pakket, schoonmaak, antistatische, schokbehandeling.
Afhankelijk van de hoeveelheid en vorm van het product, nemen we een ander verpakkingsproces! Bijna door een enkele wafer cassettes of 25pcs cassette in 100 graad schoonmaakkamer.
Volgens de hoeveelheid.