Precisie 50.8mm het a-Vliegtuig van de Diktesapphire wafer orientation van 2inch 0.1mm 0.43mm m-Vliegtuig
Productdetails:
Place of Origin: | China |
Merknaam: | ZMSH |
Certificering: | ROHS |
Modelnummer: | Het substraat van het saffierwafeltje |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25 |
---|---|
Prijs: | usd10/pc |
Verpakking Details: | 25 wafeltjes in één cassette |
Levertijd: | 3 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50000+pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Sapphire Substrate | Diameter: | 50.8mm± 0.1mm |
---|---|---|---|
Oppervlakteruwheid: | Ra<0.3nm | Dikte: | 0,1-2 mm |
Pakket: | 25 wafeltjes in één cassette | boog: | -10 μm ≤ BOOG ≤ 0 |
Materiaal: | Al2O3 99,999% | TTV: | <10> |
Markeren: | 0.1mm Sapphire Wafer,A-vlakke Sapphire Wafer,Precisie Sapphire Substrate |
Productomschrijving
Hoge Precisie 50.8mm van de de Diktekwaliteit van 2inch 0.1mm 0.43mm het a-Vliegtuig van Sapphire Wafer Orientation m-Vliegtuig
Productomschrijving:
Sapphire Substrate is een high-precision product voor verschillende grootte van saffiersubstraat, met inbegrip van 2inch, 4inch en 6inch. Het heeft duidelijke opening van over 90%, oppervlakteruwheid van Ra minder dan 0.5nm, TTV van minder dan 5μm, perpendicularity van 3 boogseconden en oppervlakterichtlijn van ±0.5°. Het is beschikbaar in zowel c-Vliegtuig als m-Vliegtuig, en het a-Vliegtuig is facultatief. Sapphire Substrate is ideaal voor industriële, medische en andere toepassingen.
Eigenschappen:
- Productnaam: Sapphire Substrate
- Vlakheid: λ/10@633nm
- Parallellisme: 3 boogseconde
- Materiaal: Al2O3 99,999%
- Dikte: 0.52mm
- TTV: <5>
- Eigenschappen: C-vliegtuig en m-Vliegtuig saffiervensters met uitstekende optische kwaliteit en superieure saffiervensters
Toepassingen:
ZMSH Sapphire Substrate is een perfecte keus voor zij die hoogte - kwaliteit 2inch, van 4inch en 6inch-saffiervensters, saffierwafeltjes en saffiersubstraten nodig hebben. Het wordt gemaakt van Al2O3 99,999%, met een oppervlakterichtlijn van ±0.5°, een oppervlakteruwheid van Ra<0>
Technische Parameters:
Substraattype | Enig Kristal |
---|---|
Oppervlakteruwheid | Ra<0> |
Parallellisme | 3 boogseconde |
TTV | <5> |
Perpendicularity | 3 boogseconde |
Afwijking | <20> |
Dikte | 0.52mm |
Oppervlakterichtlijn | ±0.5° |
Duidelijke Opening | >90% |
Boog | <20> |
Nr | (Eigenschappen) | (Doel) | (Tolerantie) | ||||||||||||||||||||||
1 | Diameter | 50.8mm | ± 0.1mm | ||||||||||||||||||||||
2 | Dikte | 430μm | ±15μm | ||||||||||||||||||||||
3 | Oppervlakterichtlijn van c-Vliegtuig | van c-As aan M0.2° | ± 0.1° | ||||||||||||||||||||||
4 | Primaire vlakke lengte | 16mm | ±11mm | ||||||||||||||||||||||
5 | Primaire vlakke richtlijn | A-vliegtuig (11-20) | ±0.1° | ||||||||||||||||||||||
6 | Achterkantruwheid | 0.8~1.2um | |||||||||||||||||||||||
7 | Voorkantruwheid | <0> | |||||||||||||||||||||||
8 | Wafeltjerand | R-type | |||||||||||||||||||||||
9 | Totale Diktevariatie, TTV | ≤ 10μm (LTV ≤5μm, 5*5) | |||||||||||||||||||||||
10 | SORI | ≤10μm | |||||||||||||||||||||||
11 | Boog | -10 μm ≤ BOOG ≤ 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Laserteken | N/A | |||||||||||||||||||||||
13 | Pakket | 25 wafeltjes in één cassette | |||||||||||||||||||||||
Spoorcapaciteit | De wafeltjes zullen met betrekking tot cassetteaantal traceable zijn | ||||||||||||||||||||||||
Aanpassing
ZMSH Sapphire Substrate is een single-crystal product van uitstekende kwaliteit met superieure oppervlaktekwaliteit. Het product wordt gemaakt van c-Vliegtuig of m-Vliegtuig saffiervensters en heeft een dikte van 0.52mm. De afwijking van het saffierwafeltje is minder dan 20μm en het parallellisme is 3 boogseconden.
Het materiaal van het saffiersubstraat is een soort van het LEIDENE het materiaal spaandersubstraat, is de saffierstabiliteit zeer goed, kan in het de groeiproces worden gebruikt op hoge temperatuur; Tot slot heeft de saffier hoge mechanische sterkte en is gemakkelijk te behandelen en schoon te maken. Daarom gebruiken de meeste processen over het algemeen saffier als substraat



Verpakking en het Verschepen:
Sapphire Substrate Packaging en het Verschepen:
Elk saffiersubstraat wordt ingepakt in een individuele doos en in een bel-omslag gevoerde doos verscheept.
De dozen worden gevuld met schuim om de saffiersubstraten tijdens vervoer veilig te houden.
De pakketten worden dan verzegeld met band en met de productinformatie geëtiketteerd.
De pakketten worden dan zorgvuldig geladen op de verschepende pallet en aan de klant verscheept.