| Merknaam: | ZMKJ |
| Modelnummer: | 6inch sic |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | 600-1500usd/pcs by FOB |
| Verpakking: | het enige wafeltjepakket in 100 sorteert schoonmakende ruimte |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
4H-N Testkwaliteit 6 inch diameter 150 mm siliciumcarbide enkelkristal (sic) substraten wafers, sic kristal ingotsmet een vermogen van niet meer dan 10 WSiliciumcarbide kristallen wafer
6 inch 4H Silicon Carbide SiC Substraten Wafers voor apparaat Epitaxiale groei Op maat
Siliciumcarbide (SiC), ook wel bekend als carborundum, is een halfgeleider dat silicium en koolstof bevat met de chemische formule SiC.SiC wordt gebruikt in halfgeleider-elektronica-apparaten die bij hoge temperaturen of hoge spanningen werken, of beide. SiC is ook een van de belangrijke LED-componenten, het is een populair substraat voor het kweken van GaN-apparaten en het dient ook als warmteverspreider in high-power LED's
1De specificatie
| 6 inch diameter, Silicon Carbide (SiC) Substraatspecificatie | ||||||||
| Graad | Nul MPD-klasse | Productieklasse | Onderzoeksgraad | Vervaardiging | ||||
| Diameter | 1500,0 mm±0,2 mm | |||||||
| DikteΔ | 350 μm±25 μm of 500±25 un | |||||||
| Waferoriëntatie | Buiten de as: 4,0° richting < 1120> ± 0,5° voor 4H-N Op de as: < 0001> ± 0,5° voor 6H-SI/4H-SI | |||||||
| Primary Flat | {10-10} ± 5,0° | |||||||
| Primaire vlakke lengte | 47.5 mm±2,5 mm | |||||||
| Buitekant uitsluiting | 3 mm | |||||||
| TTV/Bow/Warp | ≤ 15 μm /≤ 40 μm /≤ 60 μm | |||||||
| Gewichtsverlies van de micropipe | ≤ 1 cm-2 | ≤ 5 cm-2 | ≤ 15 cm-2 | ≤ 100 cm-2 | ||||
| Resistiviteit | 4H-N | 0.0150.028 Ω·cm | ||||||
| 4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||
| Ruwheid | Pools Ra≤1 nm | |||||||
| CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Scheuren door licht van hoge intensiteit | Geen | 1 toegestaan, ≤2 mm | Kumulatieve lengte ≤ 10 mm, enkelvoudige lengte ≤ 2 mm | |||||
| Hexplaten met licht van hoge intensiteit | Cumulatieve oppervlakte ≤ 1% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 2% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 5% | |||||
| Polytypegebieden volgens lichtintensiteit | Geen | Cumulatieve oppervlakte ≤ 2% | Cumulatieve oppervlakte ≤ 5% | |||||
| Schrammen door licht van hoge intensiteit | 3 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | 5 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | 5 schrammen tot 1 × waferdiameter cumulatieve lengte | |||||
| Randchip | Geen | 3 toegestaan, ≤ 0,5 mm elk | 5 toegestaan, ≤ 1 mm elk | |||||
| Verontreiniging door licht van hoge intensiteit | Geen | |||||||
|
4H-N-type / hoogzuivere SiC-wafer
2 inch 4H N-type SiC-wafer
3 inch 4H N-type SiC-wafer 4 inch 4H N-type SiC-wafer 6 inch 4H N-type SiC-wafer |
4H Halve isolatie / Hoge zuiverheidSiC-wafer 2 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer
3 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer 4 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer 6 inch 4H semi-isolatieve SiC-wafer |
|
6H-SiC-wafer van het type N
2 inch 6H N-type SiC-wafer |
|
*
De inkoopafdeling voor materialen is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle grondstoffen die nodig zijn voor de productie van uw product.met inbegrip van chemische en fysische analyses zijn altijd beschikbaar.
Tijdens en na de productie of bewerking van uw producten zorgt de afdeling kwaliteitscontrole ervoor dat alle materialen en toleranties aan uw specificaties voldoen of deze overschrijden.
Diensten
We zijn er trots op dat we een team van verkoopingenieurs hebben met meer dan 5 jaar ervaring in de halfgeleiderindustrie.Ze zijn opgeleid om technische vragen te beantwoorden en tijdige offertes te bieden voor uw behoeften.
We staan altijd aan uw zijde als u een probleem heeft, en lossen het op in 10 uur.